Научное исследование
Исследование посвящено анализу готовности образовательных организаций к применению новых санитарно-эпидемиологических требований, вступающих в силу с 1 сентября 2026 года. В центре внимания находятся управленческие, кадровые, методические, санитарно-бытовые и организационные условия перехода на СП 2.4.2.4283-26 и 2.3/2.4.4282-2. В исследовании приняли участие 17 926 работников образования из 47 субъектов Российской Федерации. Полученные результаты позволяют определить уровень ознакомления с новыми требованиями, степень практической готовности организаций и ключевые направления методического сопровождения.
Содержание исследования охватывает федеральный уровень и региональную детализацию по каждому субъекту Российской Федерации, включённому в выборку. Анализ построен по 19 пунктам, отражающим весь цикл подготовки образовательной организации: от ознакомления с документом до фиксации несоответствий и организации повторного контроля.
Материалы исследования предназначены для руководителей образовательных организаций, заместителей руководителей, педагогических работников, специалистов административно-хозяйственных служб, медицинских работников, методистов и органов управления образованием.
Основные цифры исследования
47
субъектов Российской Федерации
17 926
работников образования
19
пунктов исследования
57,8%
изучили полный текст или разбор СП
70,4
интегральный индекс готовности
2026
год публикации исследования
Основные результаты исследования
Российская Федерация
Федеральный уровень исследования отражает совокупные результаты онлайн-анкетирования 17 926 работников образования из 47 субъектов Российской Федерации. Для оценки применялись 19 пунктов, охватывающих осведомлённость, организационную подготовку, локальное регулирование, кадровые процедуры, санитарное содержание, режим образовательного процесса и потребность в сопровождении.
| № | Пункт исследования | Показатель по Российской Федерации |
|---|---|---|
| 1 | Осведомлены о дате вступления СП 2.4.2.4283-26 и 2.3/2.4.4282-2 в силу | 73,2% |
| 2 | Изучили полный текст санитарных правил или подробный официальный разбор | 57,8% |
| 3 | Провели управленческий разбор требований на уровне администрации | 60,2% |
| 4 | Назначили ответственных лиц за подготовку к применению требований | 65,8% |
| 5 | Провели внутренний санитарно-эпидемиологический аудит условий | 53,9% |
| 6 | Обновили или начали обновление локальных актов организации | 42,4% |
| 7 | Сформировали план перехода на применение требований | 48,8% |
| 8 | Провели обучение, инструктаж или методическое занятие для работников | 36,2% |
| 9 | Проверили медицинские осмотры, гигиеническую подготовку и личные медицинские книжки | 70,4% |
| 10 | Проверили помещения, территорию, оборудование и безопасную эксплуатацию среды | 58,0% |
| 11 | Проверили порядок уборки, дезинфекции и санитарного содержания | 63,1% |
| 12 | Проверили питьевой режим, водоснабжение и санитарно-бытовые условия | 56,5% |
| 13 | Проверили организацию питания и взаимодействие с поставщиками питания | 54,6% |
| 14 | Проверили режим занятий, расписание, нагрузку и перерывы | 48,6% |
| 15 | Проверили применение электронных средств обучения и экранной нагрузки | 41,9% |
| 16 | Организовали информирование работников, родителей и обучающихся о санитарных правилах | 38,8% |
| 17 | Закрепили порядок фиксации несоответствий и корректирующих мероприятий | 45,1% |
| 18 | Отметили потребность в методическом сопровождении по применению требований | 72,6% |
| 19 | Интегральный индекс готовности образовательной организации к применению СП | 70,42% |
Ознакомление с новыми требованиями
Качественный анализ ответов показывает, что ознакомление с новыми санитарными правилами в образовательных организациях чаще начинается не с полного чтения нормативного текста, а с поиска прикладных разъяснений, коротких обзоров, чек-листов и примеров управленческих решений. Работники образования воспринимают документ как комплексный акт, затрагивающий не только санитарное содержание помещений, но и организацию режима, кадровые процедуры, работу с локальными актами и взаимодействие с участниками образовательных отношений.
Наиболее уверенно участники описывают те положения, которые связаны с уже привычными ежедневными процедурами: уборкой, проветриванием, медицинскими книжками, питанием, питьевым режимом и соблюдением санитарного состояния помещений. Более сложными для самостоятельного понимания оказались требования, требующие сопоставления санитарных правил с локальными актами, должностными обязанностями, режимом занятий, использованием электронных средств обучения и порядком внутреннего контроля.
Ответы работников показывают, что само ознакомление с документом не равно готовности к его применению. Значительная часть организаций уже организует обсуждение новых требований, однако работники ожидают от администрации не только рассылки текста санитарных правил, но и понятного распределения ролей: кто проверяет помещения, кто ведёт документы, кто отвечает за питание, кто организует инструктажи, кто фиксирует нарушения и кто контролирует устранение выявленных несоответствий.
Готовность к новым требованиям
Готовность образовательных организаций имеет неоднородный характер. Управленческий уровень в большинстве случаев быстрее реагирует на появление нового санитарного акта: назначаются ответственные, проводятся совещания, формируются перечни документов для проверки. При этом практический уровень готовности зависит от того, насколько требования переведены в понятные действия для педагогических, административных, медицинских и хозяйственных работников.
Сильной стороной готовности является наличие в образовательных организациях уже сложившихся санитарных процедур. Работники понимают значение ежедневной уборки, контроля состояния помещений, соблюдения режима и своевременного информирования администрации о рисках. Это создаёт основу для перехода на новые правила без резкого изменения всей системы работы, но требует обновления документов и обучения персонала по тем положениям, которые ранее не были выделены как самостоятельные управленческие задачи.
Качественные ответы показывают, что наиболее устойчивую готовность демонстрируют организации, где санитарные требования рассматриваются как часть общей системы управления безопасностью. В таких организациях подготовка не ограничивается приказом или разовой проверкой, а включает внутренний аудит, обсуждение результатов, корректирующие мероприятия, повторный контроль и методическое сопровождение работников, которые ежедневно принимают решения в конкретных ситуациях.
Вызовы
Главный вызов связан с переводом объёмного нормативного текста в систему ежедневных действий. Работники образования указывают, что санитарные требования воспринимаются как межфункциональная зона ответственности: педагог видит часть требований на уроке и во время перемены, заместитель руководителя — в расписании и локальных актах, хозяйственная служба — в помещениях и уборке, медицинский работник — в профилактических мероприятиях и кадровых допусках.
Отдельную сложность составляет согласование санитарных требований с реальной инфраструктурой образовательных организаций. Не все вопросы могут быть решены только инструктажем работников: часть проблем требует закупок, ремонта, пересмотра договоров с подрядчиками, корректировки графиков уборки, уточнения маршрутов движения обучающихся, проверки зон питания, спортивных помещений и кабинетов с электронными средствами обучения.
Ещё один вызов — необходимость документировать действия без избыточной бюрократизации. Участники исследования подчёркивают, что организациям нужны не формальные папки ради проверки, а рабочие инструменты: короткие чек-листы, единый журнал фиксации несоответствий, понятные формы актов, шаблоны приказов и порядок повторного контроля. Именно такие инструменты позволяют сделать соблюдение санитарных правил управляемым и проверяемым.
Данные по 47 субъектам Российской Федерации
В таблице приведены результаты по 47 субъектам Российской Федерации. Суммарная численность участников составляет 17 926 работников образования.
| № | Субъект РФ | ФО | Участников | Осведомлённость о сроках | Изучение текста СП | Управленческий разбор | Ответственные лица | Внутренний аудит | Локальные акты | План перехода | Обучение работников | Кадровые требования | Помещения и среда | Уборка и дезинфекция | Питьевой режим | Организация питания | Режим и расписание | Электронные средства | Информирование участников | Фиксация несоответствий | Потребность в сопровождении | Индекс готовности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Москва | Центральный ФО | 858 | 78,37% | 61,63% | 63,75% | 65,41% | 56,87% | 43,32% | 52,63% | 35,55% | 71,60% | 60,97% | 65,35% | 60,65% | 58,88% | 51,37% | 46,50% | 45,45% | 42,96% | 69,29% | 74,45 |
| 2 | Московская область | Центральный ФО | 790 | 79,88% | 63,29% | 60,00% | 69,94% | 57,90% | 48,50% | 51,01% | 39,57% | 74,62% | 61,49% | 70,68% | 62,75% | 58,02% | 52,88% | 45,62% | 45,38% | 48,96% | 69,76% | 74,95 |
| 3 | г. Санкт-Петербург | Северо-Западный ФО | 677 | 79,50% | 57,88% | 67,45% | 73,99% | 57,61% | 47,46% | 54,87% | 43,39% | 76,19% | 61,84% | 61,67% | 60,82% | 57,74% | 56,00% | 49,52% | 45,52% | 52,42% | 71,13% | 73,69 |
| 4 | Ленинградская область | Северо-Западный ФО | 347 | 74,42% | 59,60% | 63,45% | 60,56% | 52,78% | 43,94% | 52,69% | 37,54% | 71,69% | 62,20% | 62,98% | 54,12% | 57,32% | 51,28% | 45,72% | 38,72% | 48,62% | 71,10% | 70,48 |
| 5 | Краснодарский край | Южный ФО | 639 | 70,79% | 57,48% | 60,90% | 67,96% | 53,77% | 41,58% | 45,93% | 35,02% | 71,18% | 57,84% | 59,36% | 54,65% | 52,99% | 43,05% | 45,12% | 37,11% | 48,35% | 67,79% | 71,19 |
| 6 | Ростовская область | Южный ФО | 489 | 67,81% | 53,75% | 55,06% | 66,63% | 48,81% | 36,54% | 47,50% | 37,51% | 67,38% | 58,15% | 60,69% | 60,73% | 52,60% | 42,18% | 41,96% | 35,27% | 44,16% | 72,53% | 71,85 |
| 7 | Республика Татарстан | Приволжский ФО | 578 | 73,18% | 62,92% | 66,76% | 65,52% | 58,37% | 47,33% | 48,01% | 35,83% | 68,77% | 60,15% | 61,60% | 53,96% | 55,29% | 48,32% | 42,33% | 38,79% | 49,49% | 74,86% | 71,43 |
| 8 | Республика Башкортостан | Приволжский ФО | 541 | 67,94% | 57,36% | 57,98% | 65,77% | 55,94% | 43,74% | 47,63% | 36,41% | 68,76% | 62,66% | 63,09% | 56,59% | 56,35% | 49,46% | 41,07% | 35,73% | 44,29% | 70,65% | 67,89 |
| 9 | Нижегородская область | Приволжский ФО | 484 | 71,94% | 53,23% | 58,89% | 66,64% | 56,38% | 42,34% | 51,08% | 42,43% | 75,19% | 60,23% | 65,58% | 65,30% | 53,51% | 45,46% | 41,34% | 37,84% | 50,51% | 75,79% | 72,01 |
| 10 | Свердловская область | Уральский ФО | 524 | 76,69% | 57,62% | 59,47% | 67,30% | 56,31% | 46,01% | 49,40% | 40,71% | 68,06% | 62,22% | 65,68% | 55,65% | 55,87% | 54,32% | 46,84% | 45,55% | 46,65% | 68,21% | 73,93 |
| 11 | Челябинская область | Уральский ФО | 456 | 68,63% | 52,67% | 59,80% | 65,54% | 53,52% | 47,23% | 49,81% | 33,35% | 67,03% | 57,73% | 62,03% | 60,02% | 57,96% | 55,10% | 36,86% | 35,75% | 42,15% | 73,95% | 69,10 |
| 12 | Самарская область | Приволжский ФО | 447 | 70,93% | 59,99% | 64,17% | 64,76% | 57,77% | 42,99% | 50,72% | 36,09% | 71,34% | 60,83% | 66,66% | 58,97% | 52,39% | 51,89% | 47,83% | 39,55% | 47,59% | 74,74% | 71,33 |
| 13 | Новосибирская область | Сибирский ФО | 455 | 74,85% | 59,54% | 57,76% | 65,43% | 50,14% | 38,53% | 46,05% | 39,27% | 73,86% | 55,70% | 62,21% | 57,53% | 49,96% | 46,24% | 43,30% | 38,49% | 42,32% | 69,24% | 68,25 |
| 14 | Красноярский край | Сибирский ФО | 417 | 72,51% | 62,05% | 57,57% | 66,54% | 52,91% | 40,94% | 47,11% | 35,21% | 70,96% | 59,04% | 61,47% | 57,39% | 57,08% | 50,33% | 39,17% | 39,64% | 43,46% | 69,47% | 69,42 |
| 15 | Пермский край | Приволжский ФО | 399 | 71,97% | 59,61% | 65,69% | 72,28% | 54,80% | 46,40% | 52,71% | 40,86% | 68,72% | 61,56% | 64,24% | 58,05% | 60,45% | 48,38% | 39,84% | 39,91% | 47,77% | 71,08% | 72,06 |
| 16 | Иркутская область | Сибирский ФО | 371 | 68,19% | 57,03% | 58,28% | 62,47% | 53,63% | 42,71% | 46,70% | 32,42% | 63,99% | 55,18% | 60,50% | 52,36% | 51,52% | 43,37% | 37,09% | 36,56% | 46,15% | 71,61% | 67,14 |
| 17 | Приморский край | Дальневосточный ФО | 339 | 75,69% | 51,95% | 57,63% | 63,56% | 54,31% | 40,21% | 49,06% | 32,62% | 67,21% | 58,90% | 60,81% | 55,52% | 59,11% | 47,58% | 40,27% | 38,96% | 42,54% | 71,58% | 69,46 |
| 18 | Хабаровский край | Дальневосточный ФО | 271 | 73,29% | 58,23% | 56,74% | 63,31% | 57,97% | 37,03% | 45,26% | 32,56% | 72,86% | 55,27% | 63,98% | 54,98% | 52,77% | 51,18% | 38,54% | 34,39% | 39,22% | 73,81% | 65,50 |
| 19 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный ФО | 288 | 65,62% | 50,49% | 62,59% | 58,41% | 49,56% | 37,20% | 50,42% | 34,35% | 74,17% | 53,55% | 62,02% | 51,44% | 52,55% | 45,21% | 39,34% | 35,67% | 38,89% | 75,13% | 64,07 |
| 20 | Воронежская область | Центральный ФО | 413 | 74,16% | 59,00% | 59,93% | 70,61% | 57,45% | 49,11% | 49,95% | 42,16% | 70,51% | 58,04% | 65,40% | 56,17% | 53,58% | 48,02% | 44,28% | 43,01% | 49,03% | 70,28% | 72,42 |
| 21 | Белгородская область | Центральный ФО | 342 | 74,83% | 58,46% | 59,48% | 64,37% | 57,95% | 47,91% | 48,93% | 32,73% | 66,35% | 59,78% | 67,59% | 54,15% | 53,28% | 48,27% | 41,89% | 40,20% | 46,60% | 74,35% | 71,49 |
| 22 | Брянская область | Центральный ФО | 306 | 69,61% | 61,95% | 57,22% | 61,30% | 48,51% | 40,00% | 46,76% | 35,44% | 69,87% | 57,38% | 63,58% | 57,16% | 53,68% | 47,01% | 40,30% | 41,16% | 42,77% | 74,39% | 72,84 |
| 23 | Владимирская область | Центральный ФО | 314 | 77,30% | 58,30% | 56,11% | 65,33% | 50,28% | 40,04% | 46,89% | 35,12% | 69,31% | 57,69% | 62,79% | 59,12% | 51,51% | 47,39% | 38,13% | 39,98% | 42,59% | 70,22% | 66,99 |
| 24 | Калужская область | Центральный ФО | 284 | 70,99% | 57,34% | 62,27% | 60,74% | 58,03% | 37,67% | 44,71% | 33,14% | 69,19% | 56,83% | 59,98% | 52,66% | 51,60% | 46,33% | 40,84% | 37,00% | 45,24% | 78,14% | 71,56 |
| 25 | Курская область | Центральный ФО | 281 | 70,83% | 58,07% | 62,12% | 68,09% | 59,21% | 44,03% | 52,03% | 41,40% | 69,85% | 60,79% | 65,09% | 57,47% | 53,38% | 49,54% | 44,24% | 36,92% | 44,66% | 70,81% | 73,55 |
| 26 | Липецкая область | Центральный ФО | 268 | 76,66% | 54,60% | 59,83% | 60,44% | 54,99% | 40,73% | 44,60% | 31,54% | 70,97% | 57,50% | 58,25% | 52,21% | 53,64% | 50,83% | 42,78% | 38,58% | 47,05% | 70,90% | 67,32 |
| 27 | Тульская область | Центральный ФО | 319 | 71,44% | 61,02% | 63,07% | 63,54% | 53,47% | 41,65% | 46,09% | 37,14% | 64,89% | 53,46% | 58,75% | 51,63% | 49,98% | 50,50% | 37,24% | 37,48% | 38,94% | 77,46% | 68,94 |
| 28 | Архангельская область | Северо-Западный ФО | 295 | 68,70% | 53,42% | 56,73% | 62,84% | 53,80% | 36,78% | 47,75% | 26,54% | 65,44% | 60,49% | 58,82% | 50,44% | 50,60% | 44,15% | 37,35% | 33,33% | 45,78% | 77,06% | 66,71 |
| 29 | Вологодская область | Северо-Западный ФО | 274 | 75,01% | 56,26% | 59,87% | 61,71% | 49,89% | 40,46% | 49,61% | 34,88% | 68,57% | 49,77% | 60,64% | 58,40% | 60,05% | 46,71% | 41,54% | 39,89% | 40,92% | 71,31% | 68,52 |
| 30 | Калининградская область | Северо-Западный ФО | 252 | 70,06% | 57,81% | 57,29% | 65,12% | 48,14% | 36,46% | 45,88% | 35,26% | 68,95% | 55,19% | 60,11% | 54,91% | 52,57% | 48,75% | 40,91% | 35,18% | 44,70% | 77,07% | 69,21 |
| 31 | Республика Коми | Северо-Западный ФО | 238 | 70,04% | 61,26% | 59,26% | 63,87% | 51,75% | 39,61% | 47,89% | 31,38% | 73,34% | 51,83% | 61,97% | 50,94% | 53,89% | 50,56% | 39,48% | 40,98% | 42,85% | 75,22% | 70,55 |
| 32 | Волгоградская область | Южный ФО | 372 | 77,70% | 58,47% | 59,56% | 64,01% | 55,69% | 41,24% | 49,05% | 34,28% | 69,35% | 55,20% | 62,77% | 56,48% | 53,02% | 49,41% | 42,65% | 38,97% | 44,75% | 77,25% | 71,04 |
| 33 | Астраханская область | Южный ФО | 244 | 69,81% | 55,76% | 52,62% | 69,63% | 49,31% | 40,76% | 46,22% | 34,95% | 68,16% | 57,58% | 61,06% | 53,36% | 57,82% | 46,04% | 41,49% | 35,32% | 39,69% | 72,03% | 68,42 |
| 34 | Республика Крым | Южный ФО | 326 | 74,59% | 58,78% | 58,56% | 65,86% | 52,01% | 35,08% | 43,98% | 34,26% | 71,42% | 56,95% | 63,30% | 57,30% | 50,18% | 48,33% | 36,70% | 39,01% | 43,68% | 74,24% | 68,32 |
| 35 | Республика Дагестан | Северо-Кавказский ФО | 436 | 66,96% | 55,46% | 57,49% | 68,37% | 45,51% | 38,59% | 44,82% | 33,69% | 69,48% | 58,39% | 60,08% | 52,27% | 48,40% | 46,90% | 38,45% | 32,46% | 44,73% | 68,08% | 65,78 |
| 36 | Чеченская Республика | Северо-Кавказский ФО | 311 | 64,77% | 53,05% | 62,16% | 63,08% | 49,91% | 38,27% | 51,56% | 32,25% | 70,26% | 54,74% | 62,33% | 53,94% | 52,85% | 48,19% | 39,00% | 34,51% | 40,69% | 80,57% | 67,08 |
| 37 | Ставропольский край | Северо-Кавказский ФО | 400 | 72,36% | 52,51% | 57,56% | 62,01% | 48,10% | 39,23% | 47,31% | 31,13% | 69,14% | 52,02% | 61,69% | 56,51% | 54,48% | 42,63% | 36,29% | 32,22% | 48,16% | 69,41% | 67,55 |
| 38 | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский ФО | 223 | 74,13% | 56,28% | 62,94% | 65,63% | 52,86% | 45,89% | 47,49% | 34,17% | 75,37% | 50,20% | 58,42% | 58,50% | 54,06% | 42,37% | 37,28% | 36,84% | 43,54% | 74,08% | 70,58 |
| 39 | Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский ФО | 217 | 68,74% | 51,54% | 59,15% | 59,84% | 47,27% | 35,49% | 43,33% | 31,60% | 63,68% | 58,13% | 59,59% | 55,37% | 55,86% | 40,15% | 38,88% | 32,11% | 36,67% | 73,19% | 66,46 |
| 40 | Саратовская область | Приволжский ФО | 365 | 74,70% | 58,72% | 58,58% | 68,79% | 59,86% | 47,47% | 48,65% | 35,81% | 68,97% | 59,02% | 69,62% | 56,41% | 57,18% | 51,35% | 44,41% | 38,74% | 44,35% | 73,13% | 70,71 |
| 41 | Удмуртская Республика | Приволжский ФО | 279 | 75,21% | 62,36% | 59,76% | 66,78% | 51,21% | 44,59% | 46,80% | 35,60% | 70,88% | 56,40% | 60,03% | 53,57% | 51,87% | 48,00% | 43,72% | 35,54% | 40,13% | 81,58% | 69,99 |
| 42 | Чувашская Республика | Приволжский ФО | 241 | 76,32% | 58,49% | 59,50% | 65,89% | 53,85% | 39,10% | 48,45% | 38,38% | 73,64% | 55,67% | 63,59% | 52,31% | 56,60% | 49,59% | 47,68% | 35,92% | 45,34% | 73,43% | 70,80 |
| 43 | Оренбургская область | Приволжский ФО | 312 | 71,72% | 54,52% | 58,51% | 62,80% | 44,94% | 40,31% | 47,30% | 37,97% | 69,96% | 47,92% | 64,11% | 55,54% | 52,32% | 45,20% | 40,53% | 38,70% | 43,78% | 76,61% | 68,17 |
| 44 | Тюменская область | Уральский ФО | 301 | 79,42% | 60,85% | 56,78% | 68,87% | 58,57% | 43,99% | 50,11% | 41,45% | 70,35% | 64,15% | 62,51% | 55,39% | 52,48% | 51,27% | 41,23% | 41,75% | 41,60% | 74,67% | 72,58 |
| 45 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Уральский ФО | 269 | 70,76% | 62,76% | 61,14% | 66,59% | 53,98% | 40,82% | 47,08% | 38,99% | 73,48% | 58,01% | 65,46% | 53,22% | 55,66% | 47,41% | 37,19% | 40,19% | 48,64% | 74,36% | 69,92 |
| 46 | Омская область | Сибирский ФО | 341 | 77,62% | 52,64% | 64,42% | 61,91% | 51,67% | 45,33% | 53,16% | 32,01% | 74,44% | 54,01% | 63,95% | 55,32% | 54,30% | 52,74% | 40,49% | 36,03% | 45,36% | 72,29% | 71,27 |
| 47 | Алтайский край | Сибирский ФО | 333 | 73,32% | 53,69% | 58,36% | 68,20% | 51,39% | 41,21% | 48,57% | 36,66% | 71,67% | 54,63% | 66,24% | 53,87% | 54,49% | 46,27% | 36,27% | 37,23% | 43,15% | 72,88% | 71,17 |
Бесплатная программа повышения квалификации
Применение СП 2.4.2.4283-26 в образовательной организации
По результатам исследования размещена бесплатная программа повышения квалификации, которая помогает работникам образования разобраться в применении СП 2.4.2.4283-26, провести внутренний аудит, обновить локальные документы и организовать практическое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
- разъясняет правовой статус и область применения СП 2.4.2.4283-26;
- показывает порядок действий руководителя, заместителей, педагогических и административно-хозяйственных работников;
- содержит рекомендации по внутреннему аудиту, чек-листам и фиксации несоответствий;
- после прохождения слушатель получает электронное удостоверение о повышении квалификации.
Бесплатная программа повышения квалификации
Применение СП 2.3/2.4.4282-26 в образовательной организации
По результатам исследования размещена бесплатная программа повышения квалификации, которая помогает работникам образования разобраться в применении СП 2.3/2.4.4282-26, провести внутренний аудит, обновить локальные документы и организовать практическое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
- разъясняет правовой статус и область применения СП 2.3/2.4.4282-26;
- показывает порядок действий руководителя, заместителей, педагогических и административно-хозяйственных работников;
- содержит рекомендации по внутреннему аудиту, чек-листам и фиксации несоответствий;
- после прохождения слушатель получает электронное удостоверение о повышении квалификации.
